<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: dieq41 web blog :: &#187; top 10 virus</title>
	<atom:link href="http://blog.dieq41.com/tag/top-10-virus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dieq41.com</link>
	<description>It's all about Information..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 03:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top 10 Virus Indonesia: Juli 2009</title>
		<link>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-juli-2009.html</link>
		<comments>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-juli-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dieq41</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial - Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[pcmav]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieq41.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Source : virusindonesia.com
Ada sedikit pergeseran di bulan ini, virus lokal Smansa menempat urutan ketiga, sementara itu ditempat kedua dan pertama, beturut-turut adalah Autoit dan Conficker. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat daftar berikut ini:
1. Conficker


Daftar domain yang di-black list oleh Conficker.Virus luar berteknologi canggih ini memang menyebar luar biasa. Bentuknya yang merupakan file DLL (Dynamic Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-juli-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Virus Indonesia: Juni 2009</title>
		<link>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-juni-2009.html</link>
		<comments>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-juni-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dieq41</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial - Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[pcmav]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieq41.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Source : virusindonesia.com
Yang bertengger di urutan pertama masih sama yakni Conficker, diikuti oleh Autoit dan FullHouse. Selain itu ada beberapa virus yang baru masuk ke peringkat sepuluh besar ini seperti Nhatquanglan dan Hotum.vbs. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat daftar berikut ini:
1. Conficker
Daftar domain yang di-black list oleh Conficker.Virus luar berteknologi canggih ini memang menyebar luar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-juni-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Virus Indonesia: Mei 2009</title>
		<link>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-mei-2009.html</link>
		<comments>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-mei-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dieq41</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial - Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieq41.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Source : virusindonesia.com

Tidak banyak yang berubah pada bulan ini, paling hanya pergeseran peringkat. Masih di urutan paling atas bertengger virus Conficker. Urutan kedua dan ketiga juga masih sama seperti bulan lalu, yakni berturut-turut Autoit dan Freemine. Yang berbeda, di urutan keempat ada BlackMoron yang baru masuk ke dalam peringkat sepuluh besar. Yuyun.vbs yang juga banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-indonesia-mei-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Virus, April 2009</title>
		<link>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-april-2009.html</link>
		<comments>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-april-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dieq41</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial - Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[pcmedia antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieq41.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Source : virusindonesia.com

Terjadi banyak pergeseran peringkat di bulan ini, namun ada satu yang tidak berubah, yakni Conficker yang tetap bertengger di urutan paling atas. Selain itu ada beberapa virus yang baru masuk ke peringkat 10 besar ini, contohnya virus Vinurika.vbs. Daftar lengkapnya sebagai berikut:
1. Conficker

Virus luar berteknologi canggih ini memang menyebar luar biasa. Bentuknya yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-april-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Virus, Maret 2009</title>
		<link>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-maret-2009.html</link>
		<comments>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-maret-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dieq41</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial - Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[pcmav]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieq41.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Source : virusindonesia.com
Tiga peringkat teratas kali ini, ditempati oleh virus import, berturut-turut adalah Conficker, Recycler, dan Autoit. Conficker yang berada di urutan pertama memang memiliki kemampuan menyebar yang luar biasa, dan sampai saat ini ia masih terus bergerak untuk menginfeksi setiap komputer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Daftar lengkapnya sebagai berikut:
1. Conficker

 
 
 
 
 
 

Virus luar berteknologi canggih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-maret-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Virus, Februari 2009</title>
		<link>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-februari-2009.html</link>
		<comments>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-februari-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dieq41</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial - Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[pcmedia]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dieq41.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Source : virusindonesia.com
Mulai sepinya wabah virus lokal baru bukan berarti Anda bisa tenang, karena serangan virus luar makin membabi buta. Dalam periode ini terlihat dua virus luar, Autoit dan Recycler yang saling berkejaran untuk menduduki peringkat pertama chart, dan ternyata dimenangkan oleh Autoit. Untuk virus lokal, tidak ada virus baru, hanya variant baru saja. Berikut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dieq41.com/top-10-virus-februari-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
